Escalas de cobertura financiera

Estas tablas muestran la asistencia financiera que ofrece MUSC Health para pacientes asegurados y no asegurados según los ingresos del hogar.

Para pacientes con seguro médico

Tamaño del hogar Ingresos anuales 100% de cobertura si los ingresos son inferiores a 80% de cobertura si los ingresos son entre 60% de cobertura si los ingresos son entre 0% de cobertura si los ingresos son Mayor qué o igual a
1 $14,580 $14,580 $14,581 a $17,496 $17,497 a $20,412 $20,413
2 $19,720 $19,720 $19,721 a $23,664 $23,665 a $27,608 $27,609
3 $24,860 $24,860 $24,861 a $29,831 $29,832 a $34,804 $34,805
4 $30,000 $30,000 $30,001 a $36,000 $36,001 a $42,000 $42,001
5 $35,140 $35,140 $35,141 a $42,168 $42,169 a $49,196 $49,196
6 $40,280 $40,280 $40,281 a $48,336 $48,337 a $56,392 $56,393
7 $45,420 $45,420 $45,421 a $54,504 $54,505 a $63,588 $63,589
8 $50,560 $50,560 $50,561 a $60,672 $60,673 a $70,784 $70,785

Por cada persona adicional, agregue $4,720.
Según lo definido por Salud y Servicios Humano: Directrices Nacionales sobre pobreza.

Para pacientes sin seguro médico

Tamaño del hogar Ingresos anuales 100% de cobertura si los ingresos son inferiores a 80% de cobertura si los ingresos son entre 60% de cobertura si los ingresos son entre 0% de cobertura si los ingresos son Mayor qué o igual a
1 $14,580 $14,581 a $29,160 $29,161 a $32,805 $32,806 a $36,450 $36,451
2 $19,720 $19,721 a $39,440 $39,441 a $44,370 $44,371 a $49,300 $49,301
3 $24,860 $24,861 a $49,722 $49,723 a $55,935 $55,936 a $62,150 $62,151
4 $30,000 $30,001 a $60,000 $60,001 a $67,500 $67,501 a $75,000 $75,001
5 $35,140 $35,141, a $70,282 $70,283 a $79,065 $79,066 a $87,850 $87,851
6 $40,280 $40,281 a $80,562 $80,563 a $90,630 $90,631 a $100,700 $100,701
7 $45,420 $45,421 a $90,842 $90,843 a $102,195 $102,196 a $113,550 $113,551
8 $50,560 $50,561 a $101,122 $101,123 a $113,760 $116,761 a $126,400 $126,401

Por cada persona adicional, agregue $4,720.
Según lo definido por Salud y Servicios Humano: Directrices Nacionales sobre pobreza.