Escalas de cobertura financiera

Asistencia Financiera de MUSC Health

Escalas de cobertura

Actualizado por última vez: 11/01/2024

Escala móvil de FAP 2024    Porcentaje de descuento
     100%  88.0% 0%
Cantidad de personas en el grupo familiar Ingreso anual Si el ingreso familiar es inferior a Si el ingreso familiar está entre Si el ingreso familiar es superior a
    (200 % del Nivel de Pobreza) (entre 201 % y 300 % del Nivel de Pobreza) (301 % del Nivel de Pobreza)
1 $15,060 $15,060 - $30,120 $30,121- $45,180 $45,181
2 $20,440 $20,440 - $40,880 $40,881 - $61,320 $61,321
3 $25,820 $25,820 - $51,640 $51,641 - $77,460 $77,461
4 $31,200 $31,200 - $62,400 $62,401 - $93,600 $93,601
5 $36,580 $36,580 - $73,160 $73,161 - $109,740 $109,741
6 $41,960 $41,960 - $83,920 $83,921 - $125,880 $125,881
7 $47,340 $47,340 - $94,680 $94,681 - 142,020 $142,021
8 $52,720 $52,720 - $105,440 $105,441 - $158,160 $158,161

Para cada integrante adicional del grupo familiar, agregue $5380
Tal como lo definen los Servicios Humanos y de Salud: Pautas Nacionales de Pobreza