Escalas de cobertura financiera

Asistencia Financiera de MUSC Health

Escalas de cobertura

Actualizado por última vez: 03/12/2025

Escala móvil de FAP 2025    Porcentaje de descuento
     100%  88.0% 0%
Cantidad de personas en el grupo familiar Ingreso anual Si el ingreso familiar es inferior a Si el ingreso familiar está entre Si el ingreso familiar es superior a
    (200 % del Nivel de Pobreza) (entre 201 % y 300 % del Nivel de Pobreza) (301 % del Nivel de Pobreza)
1 $15,650 $15,650-$31,300 $31,301-$46,950 $46,951
2 $21,150 $21,150- $42,300 $42,301-$63,450 $63,451
3 $26,650 $26,650-$53,300 $53,301-$79,950 $79,951
4 $32,150 $32,150-$64,300 $64,301-$96,450 $96,451
5 $37,650 $37,650-$75,300 $75,301-$112,950 $112,951
6 $43,150 $43,150-$86,300 $86,301-$129,450 $129,451
7 $48,650 $48,650-$97,300 $97,301-$145,950 $145,951
8 $54,150 $54,150-$108,300 $108,301-$162,450 $162,451

Para cada integrante adicional del grupo familiar, agregue $5,500
Tal como lo definen los Servicios Humanos y de Salud: Pautas Nacionales de Pobreza